Schaltgeräteprüfung
| ACTAS C24 | ACTAS C16 | ACTAS C8 | |
| Steuerausgänge | |||
| EIN-Schaltspulen über IGBT | 3 | 3 | 1 |
| AUS-Schaltspulen über IGBT | 3 | 3 | 1 |
|
Relais-/elektronische Schaltausgänge(1,2) |
24 (12+12) | 16 (8+8) | 8 (4+4) |
| Analoge Messeingänge | |||
| Anzahl | 16 | 8 | 8 |
| Inkrementale Messeingänge | |||
| Anzahl | 6 | 6 | 2 |
| Binäre Messeingänge | |||
| Haupt- u. Widerstandskontakte | 18 | 18 | 6 |
| Hilfsschalterkontakte | 36 | 24 | 12 |
| Analogausgänge(2) | |||
| Anzahl | 6 | 6 | 2 |
| PC-Schnittstelle | |||
| USB, RS232 (115 kBaud) |
|
|
|
| Gehäuse | 19", 38 HE | 19", 38 HE | 19", 38 HE |
| Abmessungen (BxHxT) [mm] | 600 x 1840 x 900 | 600 x 1840 x 900 | 600 x 1840 x 900 |
1)Abzüglich benötigter
Signale für Spulenkreise
2)Abzüglich benötigter Signale für Spannungsquellen
Serie
Option





